Columbia Blowfish 2013 Roster
| Name | Height | Weight | Year | School | Hometown | Position | Roster # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cody Alling | 5-11 | 165 | Fr. | Tallahassee C.C. | Pensacola, Fla. | LHP | 16 |
| Wade Arduini-C | 6-0 | 200 | Fr. | USC - Lancaster | Clifton, Va. | 1B | 7 |
| DC Arendas | 6-0 | 180 | Fr. | South Carolina | Greensboro, N.C. | SS/2B | |
| Erik Barber | 5-7 | 195 | So. | Central Florida | Lakeland, Fla. | OF | 31 |
| William Carrasco | 6-0 | 180 | Fr. | Florida A&M | Oscala, Fl. | RHP | 2 |
| Cord Cockrell | 6-0 | 175 | So. | University of Louisiana-Lafayette | Duson, La. | RHP | 5 |
| David Duncan | 6-3 | 200 | RS-Sr. | Florida A&M | Starke, Fl. | RHP | 3 |
| David Houser | 6-1 | 215 | Fr. | Tennessee | Columbia, S.C. | C | 11 |
| Lee Howard | 6-1 | 200 | So. | Florida State | Fleming Island, Fla. | C/OF | |
| Harrison Hukari | 6-7 | 235 | So. | Central Florida | St. Petersburg, Fla. | LHP | 40 |
| Jared Keels | 6-0 | 175 | Jr. | Winthrop | Columbia, S.C. | RHP | 13 |
| Dylan Kelly | 5-11 | 200 | Jr. | Missouri | Roswell, Ga. | C | 34 |
| Joshua Knab | 6-0 | 185 | RS-Jr. | South Carolina | Conway, S.C. | RHP | 30 |
| Josh Mason | 6-3 | 195 | Jr. | Stony Brook | Woodland Hills, Cali. | RHP/OF | |
| Hayden McCutcheon | 6-1 | 190 | Ris.-Fr. | College of Charleston | Bradley, S.C. | RHP | |
| Ryan McPhail | 6-1 | 205 | RS-So. | USC-Lancaster | Columbia, S.C. | C | 9 |
| Brandon Mitchell | 6-0 | 180 | RS-So. | North Carolina A&T | Rolesville, N.C. | INF | 6 |
| Eros Modena | 6-0 | 190 | Jr. | Bethune Cookman University | Miami, Fl. | OF | 26 |
| Chris Newcomb | 6-0 | 180 | Jr. | St. Leo | Riverview, Fla. | OF | 29 |
| Jon Olczak | 6-0 | 185 | Fr. | N.C. State | Greensboro, N.C. | RHP | |
| Stuart Pound | 6-3 | 185 | RS-Fr. | USC - Beaufort | Gaston, S.C. | RHP/OF | 12 |
| Hunter Privette | 6-3 | 190 | RS-Jr. | South Carolina | Hartsville, S.C. | RHP | 20 |
| Zack Russell-Myers | 6-3 | 190 | Jr. | Bluefield College | Advance, N.C. | RHP | 24 |
| Josh Sealey-C | 6-2 | 220 | RS-So. | North Greenville | Lexington, S.C. | 3B/1B | 19 |
| Chase Shelton | 6-5 | 210 | So. | Charleston Southern | Columbia, S.C. | OF | 40 |
| Cody Smith | 5-11 | 180 | Ris-Fr. | Southern Methodist | Lexington, S.C. | SS/2B | 15 |
| Derrick Smith | 5-8 | 170 | RS-Jr. | College of Charleston | Lexington, S.C. | RHP | 9 |
| Zack Smith | 6-1 | 215 | Jr. | South Carolina | Lexington, S.C. | INF | 32 |
| Allen Staton | 5-10 | 190 | So. | North Greenville | Lauren, S.C. | RHP/INF | 1 |
| Connor Sullivan | 6-5 | 185 | Jr. | Niagra University | Brockport, N.Y. | RHP | 21 |
| Jake Welch | 5'11 | 178 | So. | Bethune-Cookman University | Hollywood, Fl. | OF | 8 |
| Michael Wilson | 6-0 | 190 | Jr. | Francis Marion | Florence, S.C. | MIF/OF | 4 |
Note: C - conditional player