Columbia Blowfish 2013 Roster
| Name | Height | Weight | Year | School | Hometown | Position | Roster # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cody Alling | 5-11 | 165 | Fr. | Tallahassee C.C. | Pensacola, Fla. | LHP | |
| Wade Arduini-C | 6-0 | 200 | Fr. | USC - Lancaster | Clifton, Va. | 1B | |
| DC Arendas | 6-0 | 180 | Fr. | South Carolina | Greensboro, N.C. | SS/2B | |
| Robby Assemany | 6-0 | 210 | RS-Jr. | USC - Aiken | Chapia, S.C. | 1B/DH | |
| Erik Barber | 5-7 | 195 | So. | Central Florida | Lakeland, Fla. | OF | |
| Derek Beasley | 6-1 | 180 | Jr. | USC - Aiken | Harlem, Ga. | LHP | |
| Colie Bowers | 6-0 | 175 | Fr. | College of Charleston | Lexington, S.C. | RHP | |
| Jocquese Brunson-C | 6-3 | 170 | So. | Benedict College | Columbia, S.C. | OF | |
| Kevin Courtney | 6-1 | 210 | Jr. | Stony Brook | Lindenhurst, N.Y. | 1B | |
| David Houser | 6-1 | 215 | Fr. | Tennessee | Columbia, S.C. | C | |
| Lee Howard | 6-1 | 200 | So. | Florida State | Fleming Island, Fla. | C/OF | |
| Harrison Hukari | 6-7 | 235 | So. | Central Florida | St. Petersburg, Fla. | LHP | |
| Jared Keels | 6-0 | 175 | Jr. | Winthrop | Columbia, S.C. | RHP | |
| Dylan Kelly | 5-11 | 200 | Jr. | Missouri | Roswell, Ga. | C | |
| Josh Mason | 6-3 | 195 | Jr. | Stony Brook | Woodland Hills, Cali. | RHP/OF | |
| Ryan Meyer | 6-6 | 200 | So. | Central Florida | Oviedo, Fla. | RHP | |
| Chris Newcomb | 6-0 | 180 | Jr. | St. Leo | Riverview, Fla. | OF | |
| Stuart Pound | 6-3 | 185 | RS-Fr. | USC - Lancaster | Gaston, S.C. | RHP/OF | |
| Scott Price | 6-3 | 205 | Jr. | Tennessee | Leesville, S.C. | 1B/OF | |
| Hunter Privette | 6-3 | 190 | RS-Jr. | South Carolina | Hartsville, S.C. | RHP | |
| John Rossi | 6-2 | 225 | RS-Fr. | Francis Marion | Monaca, Pa. | RHP | |
| Josh Sealey-C | 6-2 | 220 | RS-So. | North Greenville | Lexington, S.C. | 3B/1B | |
| Chase Shelton | 6-5 | 210 | So. | Charleston Southern | Columbia, S.C. | OF | |
| Zach Sightler-C | 6-2 | 200 | Fr. | Winthrop | Columbia, S.C. | RHP | |
| Derrick Smith | 5-8 | 170 | RS-Jr. | College of Charleston | Lexington, S.C. | RHP | |
| Zack Smith | 6-1 | 215 | Jr. | South Carolina | Lexington, S.C. | INF | |
| Allen Staton | 5-10 | 190 | So. | North Greenville | Lauren, S.C. | RHP/INF | |
| Connor Sullivan | 6-5 | 185 | Jr. | Niagra | Brockport, N.Y. | RHP | |
| Daniel Torres | 6-0 | 185 | Jr. | St. Leo | Safety Harbor, Fla. | C | |
| Michael Vilardo | 6-1 | 190 | Fr. | Pennsylvania | Cary, Ill. | MIF/OF | |
| Zack Warner-C | 6-2 | 235 | So. | Toccoa Falls College | Lexington, S.C. | OF | |
| Michael Wilson | 6-0 | 190 | Jr. | Francis Marion | Florence, S.C. | MIF/OF |
Note: C - conditional player